| 就业情况 | 去向 | 人数 | 合计 | ||
| 就业 | 机关 | 10 | 1417 | ||
| 事业单位 | 高等教育 | 6 | |||
| 中初等教育 | 3 | ||||
| 科研 | 8 | ||||
| 医疗 | 2 | ||||
| 其他事业单位 | 2 | ||||
| 企业 | 国有 | 28 | |||
| 三资 | 26 | ||||
| 艰苦企业 | 1 | ||||
| 其他企业 | 1203 | ||||
| 部队 | 4 | ||||
| 升学 | 79 | ||||
| 出国 | 8 | ||||
| 其他 | 32 | ||||
| 待就业 | 待就业 | 18 | 18 | ||
| 备注 | 毕业人数1438 总就业率98.54% (其中升学出国率6.05%) | ||||
| 就业情况 | 去向 | 人数 | 合计 | ||
| 就业 | 机关 | 10 | 1417 | ||
| 事业单位 | 高等教育 | 6 | |||
| 中初等教育 | 3 | ||||
| 科研 | 8 | ||||
| 医疗 | 2 | ||||
| 其他事业单位 | 2 | ||||
| 企业 | 国有 | 28 | |||
| 三资 | 26 | ||||
| 艰苦企业 | 1 | ||||
| 其他企业 | 1203 | ||||
| 部队 | 4 | ||||
| 升学 | 79 | ||||
| 出国 | 8 | ||||
| 其他 | 32 | ||||
| 待就业 | 待就业 | 18 | 18 | ||
| 备注 | 毕业人数1438 总就业率98.54% (其中升学出国率6.05%) | ||||

